Malli | Vuosimalli | Teho | Polttoaine | Ajotunnit | Vetolaitemalli | Myyjä | Lisätiedot | Hinta | Paikkakunta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQAD31A | 130 hv | Diesel | Bobtail | Oy Kvarken Marine Service Ab | 3.000 € | Pietarsaari | |||
DPH-D 1,59:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Alavaihde | 4.000 € | Pietarsaari | |||||
DPH-D 1,63:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Vetolaite | 6.500 € | Pietarsaari | |||||
DPH-A 1,76:1 | Oy Kvarken Marine Service Ab | Vetolaite | 6.500 € | Pietarsaari | |||||
D1-20 | 2008 | 19 hv | Diesel | 750 | S130 | S-Marin Oy | Siistikuntoinen | 4.000 € | Turku |
AQAD41A | 1988 | 200 hv | Diesel | 95 | - | Suomen Venehuolto Oy | Peruskorjattu | 14.500 € | Helsinki |
AQAD41A | n.1988 | 200 hv | Diesel | 1 | - | Suomen Venehuolto Oy | Peruskorjattu | 15.000 € | Helsinki |
D1-13 | 12 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 7.590 € | Helsinki | |
D1-20 | 19 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 8.490 € | Helsinki | |
D1-30 | 29 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 9.290 € | Helsinki | |
D2-40 | 39 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 10.290 € | Helsinki | |
D2-50 | 49 hv | Diesel | 0 | S130 | Suomen Venehuolto Oy | Uusi | 10.990 € | Helsinki | |
D4-260 | 2004 | 260 hv | Diesel | 1 | DPH kilpi, ei vetolaitetta | Suomen Venehuolto Oy | Peruskorjattu | 26.000 € | Helsinki |
TAMD 63 P/A | 1991 | 370 hv | Diesel | 1300 | - | Top-Boat Oy | 9.900 € | Helsinki | |
TAMD 74 H.P | 2002 | 420 hv | Diesel | 10000 | - | Top-Boat Oy | 9.990 € | Helsinki | |
D3 140 | Uusi | 140hv | Diesel | 0 | DP 290 liitossrj. | Top-Boat Oy | 14.500 € | Helsinki | |
D1-13 | 2017 | 12 hv | Diesel | 0 | S130 | Top-Boat Oy | 6.990 € | Helsinki | |
2030 | 1997 | 29 hv | Diesel | - | Top-Boat Oy | 3.700 € | Helsinki | ||
2003 FWC | 1990 | 29 hv | Diesel | - | Top-Boat Oy | 2.350 € | Helsinki | ||
2010 | hv | Diesel | - | Top-Boat Oy | 1.900 € | Helsinki | |||
2001 | 9 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.800 € | Lappeenranta | |||
MD6 | 13 hv | Diesel | MS | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | |||
2002 | 18 hv | Diesel | 120S | Urheilu Koskimies Oy | 1.800 € | Lappeenranta | |||
2020 | 19 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
D2-55 | 2011 | 55 hv | Diesel | 130S | Urheilu Koskimies Oy | 9.500 € | Lappeenranta | ||
AQAD31A | 130 hv | Diesel | Urheilu Koskimies Oy | Myydään osina | Lappeenranta | ||||
V6-280CE | 280 hv | Bensiini | DPS-B | Urheilu Koskimies Oy | Ajamaton | 22.900 € | Lappeenranta | ||
Vetus M2.06 | 16 hv | Diesel | TMC40 | Urheilu Koskimies Oy | Ajamaton | 4.950 € | Lappeenranta | ||
2002 FWC | 18 hv | Diesel | 120S | Veleiro Oy | 2.900 € | Kotka | |||
2020B | 1995 | 19 hv | Diesel | 120S | Veleiro Oy | 4.800 € | Kotka | ||
2020B | 1995 | 19 hv | Diesel | MS10 | Veleiro Oy | Uusi kytkin | 5.200 € | Kotka | |
2030C | 29 hv | Diesel | 1200 | 120S | Veleiro Oy | 4.900 € | Kotka | ||
2030C | 29 hv | Diesel | 1200 | MS10 | Veleiro Oy | Uusi kytkin | 5.300 € | Kotka | |
D1-30 | 2014 | 29 hv | Diesel | 130S | Veleiro Oy | Ajamaton | 9.200 € | Kotka | |
2009 | 2 | DP-SM 1.95:1 | Veleiro Oy | Vetolaite | 5.200 € | Kotka | |||
Perkins | 29 hv | Diesel | Hurth HBW 50 | Veleiro Oy | 3.300 € | Kotka | |||
Alpha One | VS-Marin Oy | Vetolaite/kilpi | 2.200 € | Savonlinna |
Suomen Venehuolto Oy |